Marca | Innolux | Numele modelului | V570H1-L02 |
Marimea ecranului | 57 inch | Tip de ecran | a-Si TFT-LCD,LCM |
Număr de pixeli | 1920(RGB)×1080 [FHD] 38PPI | Aranjament | Bandă verticală RGB |
Suprafața activă (mm) | 1251,36(H)×703,89(V) mm | Contur (mm) | 1328(H)×764(V) mm |
Zona ramei (mm) | 1259,8(H)×710,7(V) mm | Tratament | Anti-orbire (Ceață 25 la sută), Acoperire dură (3H) |
Luminanță | 500cd/m² (Tip.) | Raport de contrast | 1500:1 (Tip.) (TM) |
Unghi de vedere | 88/88/88/88 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 20) | Raspuns | 6.5(Tip.)(G la G) ms |
Vedere bună la | - | Modul de lucru | P-MVA, în mod normal negru, transmisiv |
Culori afișate | 16,7 milioane 72 la sută NTSC | Iluminare de fundal | CCFL [32 buc] , 60K ore , Cu Invertor |
Greutate | - | Folosit pentru | - |
Rată de reîmprospătare | 60Hz | Ecran tactil | Fără |
Lista de drivere IC | - | ||
Tip de semnal | Conector LVDS (2 canale, 8-biți), 51 de pini | ||
Alimentare cu tensiune | 12.0V (Tip.) | ||
Max. Evaluări | Temperatura de funcționare: 0 ~ 45 de grade; Temperatura de depozitare: -20 ~ 55 de grade | ||

