Marca | Innolux | Numele modelului | F101A29-402 |
Marimea ecranului | 10.1inch | Tip de ecran | a-Si TFT-LCD,LCM |
Număr de pixeli | 1200(RGB)×1920, WUXGA, 225PPI | Aranjament | Bandă verticală RGB |
Suprafața activă (mm) | 135,36(L)×216,576(H) mm | Contur (mm) | 140,4(L)×225,35(Î) ×0,8(D) mm |
Zona ramei (mm) | - | Tratament | Anti-orbire, acoperire dur (3H) |
Luminanță | 0cd/m² (Tip.) | Raport de contrast | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Unghi de vedere | 85/85/85/85 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) | Raspuns | 25 (Tip.)(Tr plus Td) |
Vedere bună la | - | Modul de lucru | AAS, în mod normal negru, transmisiv |
Culori afișate | 16,7 milioane 65 la sută NTSC | Iluminare de fundal | Nu B/L |
Greutate | - | Folosit pentru | - |
Rată de reîmprospătare | 60 Hz | Ecran tactil | Fără |
Lista de drivere IC | - | ||
Tip de semnal | - | ||
Alimentare cu tensiune | - | ||
Max. Evaluări | Temp. de funcționare: -10 ~ 60gradC; Temp. stocare: -20 ~ 70gradC | ||

