Marca | Innolux | Numele modelului | N156HMA-GA1 |
Marimea ecranului | 15.6inch | Tip de ecran | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Număr de pixeli | 1920(RGB)×1080 (FHD) 141PPI | Aranjament | Bandă verticală RGB |
Suprafața activă (mm) | 344.16 × 193.59 (H×V) | Contur (mm) | 350.66 × 216.25 × 3.2 (H×V×D) |
Zona ramei (mm) | - | Tratament | Anti-orbire, acoperire dur (3H) |
Luminanță | 250 cd/m² (Tip.) | Raport de contrast | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Unghi de vedere | 89/89/89/89 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) | Raspuns | 11/9 (Tip.)(Tr/Td) ms |
Vedere bună la | Simetrie | Modul de lucru | AAS, în mod normal negru, transmisiv |
Culori afișate | 16,7 milioane 72 la sută NTSC | Iluminare de fundal | 10S4P WLED, 15K ore, cu driver LED |
Greutate | - | Folosit pentru | [Laptop] [Jocuri] |
Rată de reîmprospătare | 144 Hz | Ecran tactil | Fără |
Lista de drivere IC | - | ||
Tip de semnal | Conector eDP (4 benzi), eDP1.3, 40 pini | ||
Alimentare cu tensiune | 3,3 V (tipic) | ||
Max. Evaluări | Temp. stocare: {{0}} ~ 60 grade Temp. operare: 0 ~ 50 grade | ||

