Marca | Innolux | Numele modelului | V400DJ1-KS5 |
Marimea ecranului | 40inch | Tip de ecran | a-Si TFT-LCD, LCM
|
Număr de pixeli | 3840(RGB)×2160 [UHD] 111PPI | Aranjament | Bandă verticală RGB |
Suprafața activă (mm) | 878,112(H)×485,352(V) mm | Contur (mm) | 893,112(H)×504,352(V) ×26,1(D) mm |
Zona ramei (mm) | 881,112(H)×488,352(V) mm | Tratament | Anti-orbire (ceata 1 procente), acoperire dur (3H) |
Luminanță | 350 cd/m² (Tip.) | Raport de contrast | 5000 : 1 (Tip.) (TM) |
Unghi de vedere | 89/89/89/89 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) | Raspuns | 8,5 (Tip.) (G la G) |
Vedere bună la | - | Modul de lucru | Super MVA, în mod normal negru, transmisiv |
Culori afișate | 7,34 kg (tip.) | Iluminare de fundal | WLED, 30K ore, cu driver LED |
Greutate | - | Folosit pentru | [Laptop] |
Rată de reîmprospătare | - | Ecran tactil | Fără |
Lista de drivere IC | - | ||
Tip de semnal | Conector V-by-One 8 benzi 51 pini | ||
Alimentare cu tensiune | 12.0V (Tip.) | ||
Max. Evaluări | Temperatura de funcționare: 0 ~ 50 de grade; Temperatura de depozitare: -20 ~ 60 de grade | ||

