Marca | Toshiba Matsushita |
Model P/N | LTM14C502 |
Dimensiune diagonală | 14.1" |
Tip panou | LTPS TFT-LCD, LCM |
Rezoluţie | 1024(RGB)×768, XGA 91PPI |
Format pixel | Bandă verticală RGB |
Zona activă | 285,696(L)×214,272(H) mm |
Deschiderea ramei | 288,7(L)×217,3(Î) mm |
Contur Dim. | 298,5(L)×226,5(Î)×6(D) mm |
Luminanță | 120 cd/m² (tip.) |
Vizualizați direcția | - |
Unghi de vizualizare | - |
Suport Culoare | 262K |
Stilul formularului | Pană (PCBA îndoit, T mai mare sau egal cu 5,2 mm) |
Frame Rate | 60 Hz |
Tratament | - |
Raport de contrast | 250:1 (Tip.) (TM) |
Timp de răspuns | 50/50 (Max.)(Tr/Td) |
Mod de operare | TN, în mod normal alb, transmisiv |
Sursă de lumină | CCFL [1 buc], fără driver |
Proiectat pentru | Laptop |
Panou tactil | Fără |
Tip de interfață | Conector LVDS (1 canal, 6 biți) 20 pini |
Alimentare electrică | 3,3 V (tipic) |
Mediu | Temperatura de funcționare: 0 ~ 50 grade; Temperatura de depozitare: -20 ~ 60 grade |

