Marca | Samsung |
Model P/N | LTM220M3-L01 |
Dimensiune diagonală | 22.0" |
Tip panou | un-Si TFT-LCD, LCM |
Rezoluţie | 1680(RGB)×1050, WSXGA+ 90PPI |
Format pixel | Bandă verticală RGB |
Zona activă | 473,76(L)×296,1(H) mm |
Deschiderea ramei | - |
Luminozitate | - |
Raport de contrast | 1000:1 (Tip.) (TM) |
Unghi de vizualizare | 89/89/89/89 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) |
Modul de afișare | S-PVA, în mod normal negru, transmisiv |
Cea mai bună vizualizare pe | Simetrie |
Timp de răspuns | - |
Culori afișate | 16,7 M 92% NTSC |
Tip lampă | CCFL, fără șofer |
Frecvenţă | 60 Hz |
Touch screen | Fără |
Greutatea panoului | - |
Aplicație | Monitor desktop |
Interfață de semnal | Conector LVDS (2 canale, 8 biți). |
Mediu | Temperatura de funcționare: 0 ~ 50 grade; Temperatura de depozitare: -20 ~ 60 grade |

