
20 puncte Ecran tactil interactiv de 75,0 inchi, tablă de clasă inteligentă | ||
panou LCD | Marimea ecranului | 75 inches |
Raportul de afișare | 16:9 | |
Rezoluţie | 3840x2160(4K) | |
Unghi de vedere | 178 grade/178 grade (H/V) | |
Culoare | 16.7M | |
Luminozitate | 350cd/㎡ | |
Timp de raspuns | 8 ms | |
Raport de contrast | 5000:1 | |
Viaţă | Peste 60000 de ore | |
sistem Windows | Procesor | Procesor Intel i5-4310, dual core, patru fire, 2,0 GHz |
Berbec | 8 GB DDR3 | |
SDD | 128 GB SDD, 256 GB SDD | |
Sistem de operare | Support Windows7/8/10OS | |
sistem Android | Procesor | 64-bit architecture CPU and super G51 series GPU,8 cores,1.5GHZ |
Memorie | DDR4: 4GB eMMC:32GB | |
Versiunea de sistem | Android 8.0 OS | |
Ecran tactil | Ecran tactil | 20 points infrared touchscreen(10 points capacitive touchscreen option) |
Sticlă | 4MM, temperat fizic Mohs nivel 7 rezistent la explozie-(opțional anti-orbire) | |
Transmitanța sticlei | Mai mare sau egal cu 92 la sută | |
Material cadru | Cadru din aliaj de aluminiu, PCBA | |
Precizie la atingere | Mai mic sau egal cu 1 mm | |
Adâncimea atingerii | 3±0.5mm | |
Modul de introducere | Obiect opac (deget, stilou etc.) | |
Lovituri teoretice | Aceeași poziție de 60 de milioane de ori mai sus | |
Interfață de intrare | 1xRJ45 In, 1xCOAX, 1xRS232, 1xAV, 1xYPBPR,1xPC Audio In, 1xVGA,1xVGADP Touch,1xDP in, 1xHDMI Touch, 1xHDMI, | |
1xFollow USB3.0,1xUSB2.0,1xTF card, | ||
Interfață de ieșire | 1x RJ45 Out, 1xHDMI Out, 1xEarphone OUT, | |
Intrare frontală | 2xUSB(Follow),1xTOUCH-USB(motherboard expansion),1xHDMI 2.0(motherboard expansion) | |
Audio-video | aparat foto | Cameră HD încorporată 1080P- |
Microfon | Line array 4 Mic, intelligent noise reduction, sound pickup distance Less than or equal to 8M | |
Putere | Voltaj | AC100-240V 50/60HZ |
Putere | Mai mică sau egală cu 320 W | |
Putere de așteptare | <> | |
Alte | Difuzor | 2x10W |
Temperatura de lucru | 0 grade -50 de grade | |
Temperatura de depozitare | -20-60 de grade | |
Umiditatea de lucru | 10 la sută 85 la sută | |
Umiditatea de depozitare | 10 la sută 85 la sută | |
Material de coajă | Cadru din aliaj de aluminiu, capac spate din tablă | |
Culoarea carcasei | Frame(black plus silver) back(black) | |
Lățimea cadrului (T/B/L/R) | 29,4/60,6/13,8/13,8 mm | |
Locul de gaură VESA | Orificiu șurub 4-M8 600x300 mm | |
Greutate netă | 70.5±1kg | |
Dimensiuni goale | 1707,4x1053,9x96mm | |
Evaluare | Manual, cablu de alimentare, stilou triunghi fin, telecomandă, antenă WIFI, suport de montare pe perete, | |
Afișează doar unii parametri; pentru referință la utilizare | ||



20 puncte Ecran tactil interactiv de 75,0 inchi, tablă de clasă inteligentă
Tag-uri populare: 20 puncte Ecran tactil interactiv de 75,0 inchi tablă inteligentă de clasă, China, furnizori, en-gros, cumpărare, ieftin, reducere, preț mic, în stoc

