| Panoul de brand | BOE | Model panou | DV320FHM-NN0 |
|---|---|---|---|
| Dimensiunea panoului | 32.0" | Tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Rezoluție | 1920(RGB)×1080, FHD, 69PPI | Formatul pixelului | Bandă verticală RGB |
| Zona de afișare | 698,4(W)×392,85(H) mm | Deschiderea ramei | - |
| Dimensiune schiță | 716.2(W)×415.05(H) milimetru | Suprafață | Antiglare (Ceata 1%) |
| Luminozitate | 400 cd/m² (Typ.) | Raport de contrast | 1200:1 (Tip. ) (TM) |
| Unghi de vizualizare | 89/89/89/89 (Tip.)(CR≥10) | Mod de afișare | ADSDS, în mod normal negru, transmisibile |
| Cea mai bună vizualizare pe | Simetrie | Timp de răspuns | 8 (Tip.)(de la G la G) |
| Culori de afișare | 16.7M 72% NTSC | Tipul lămpii | WLED , 30K ore , cu LED Driver |
| Frecvență | 60Hz | Ecran tactil | Fără |
| Panoul de greutate | 4.00Kgs (Typ.) | Aplicație | |
| Interfața semnalului | LVDS (2 ch, 8-bit) , Conector 51 pini | ||
| Tensiune de intrare | 12.0V (Tip.) | ||
| Mediu | Temp.: 0 ~ 50 °C; Temperatura de stocare: -20 ~ 60 °C | ||

