| Marca panoului | BOE | Model de panou | MV185WHB-N20 |
|---|---|---|---|
| Dimensiunea panoului | 18.5" | Tip panou | a-Si TFT-LCD , CELL |
| Rezoluţie | 1366(RGB)×768, WXGA, 84PPI | Format pixel | Bandă verticală RGB |
| Zona de afisare | 409,8(L)×230,4(H) mm | Deschiderea ramei | - |
| Dimensiunea conturului | 422,2(L)×244,1(Î) ×1,32(D) mm | Suprafaţă | Anti-orbire (Ceață 25 la sută), Acoperire dură (3H) |
| Luminozitate | 0 cd/m² | Raport de contrast | 1000:1 (Tip.) (TM) |
| Unghi de vedere | 89/89/89/89 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) | Modul de afișare | HADS, în mod normal negru, transmisiv |
| Cea mai bună vizualizare pe | Simetrie | Timp de raspuns | 14 (Tip.)(G la G) |
| Adâncimea sticlei | {{0}},50 plus 0,50 mm | Transmisivitate | 6,0 procente (tip.) (cu polarizator) |
| Culori afișate | 16,7 milioane 72 la sută NTSC | Tip lampă | Nu B/L |
| Frecvență | 60 Hz | Touch screen | Fără |
| Driver IC | COF încorporat-în 2 cipuri sursă | ||
| Greutatea panoului | 327g (Tip.) | Aplicație | |
| Interfață de semnal | Conector LVDS (1 canal, 8 biți), 30 pini | ||
| Tensiune de intrare | 5.0V (Tip.) | ||
| Mediu inconjurator | Temp. de funcționare: 0 ~ 50 de grade; Temperatura de depozitare: -20 ~ 60 grade | ||

