Panoul de brand | BOE | Model panou | NE173QHM-NY3 |
Dimensiunea panoului | 17.3" | Tip panou | Oxid TFT-LCD, LCM |
Rezoluție | 2560(RGB)×1440, Quad-HD, 170PPI | Formatul pixelului | Bandă verticală RGB |
Zona de afișare | 381,85(W)×214,79(H) mm | Deschiderea ramei | - |
Dimensiune schiță | 389,89(W)×238,01(H) ×3,5(D) mm | Suprafață | Acoperire dură (3H) |
Luminozitate | - | Raport de contrast | 1000:1 (Typ.) (TM) |
Unghi de vizualizare | 85/85/85/85 (Tip.)(CR≥10) | Mod de afișare | ADS, în mod normal negru, transmisibile |
Cea mai bună vizualizare pe | Simetrie | Timp de răspuns | 9 (Tip.)(Tr+Td); 3 (Tip.)(de la G la G)(OD) |
Adâncimea sticlei | - | Transmisibilitate | - |
Culori de afișare | 16.7M | Tipul lămpii | WLED , 15K ore , cu LED Driver |
Frecvență | 165Hz | Ecran tactil | Fără |
Stil formă | Plat (PCBA Flat, T3.4 ~ 4.0mm) | Aplicație | Laptop Gaming |
Driver IC | - | ||
Interfața semnalului | eDP (4 benzi) , eDP1.4 , HBR2 (5.4G / banda) , 40 pini Conector | ||
Tensiune de intrare | 3.3V (Tip.) | ||
Mediu | Temp.: 0 ~ 50 °C; Temperatura de stocare: -20 ~ 60 °C | ||

