| Marca panoului | BOE | Model de panou | NV156FHM-N35 (BOE06B4) |
|---|---|---|---|
| Dimensiunea panoului | 15.6" | Tip panou | a-Si TFT-LCD , LCM |
| Rezoluţie | 1920(RGB)1080, FHD, 141PPI | Format pixel | Bandă verticală RGB |
| Zona de afisare | 344,16(L)193,59(H) mm | Deschiderea ramei | - |
| Dimensiunea conturului | 350.76(W)216.2(H) 3.2(D) mm | Suprafaţă | Stralucire (Ceață 0 la sută) |
| Luminozitate | 220 cd/m² (Typ.) | Raport de contrast | 700:1 (Typ.) (TM) |
| Unghi de vedere | 85/85/85/85 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) | Modul de afișare | ADS, Normally Black, Transmissive |
| Cea mai bună vizualizare pe | Simetrie | Timp de raspuns | 30 (Tip.)(Tr plus Td) |
| Culori afișate | 262K 45 percent NTSC | Tip lampă | 10S4P WLED , 15K hours , With LED Driver |
| Frecvență | 60Hz | Touch screen | Fără |
| Stil de formă | Subțire (PCBA plat, T mai mic sau egal cu 3,2 mm) | Aplicație | |
| Interfață de semnal | eDP (2 Lanes) , eDP1.2 , HBR1 (2.7G/lane) , 30 pins Connector | ||
| Tensiune de intrare | 3.3V (Typ.) | ||
| Mediu inconjurator | Operating Temp.: 0 50 degree ; Storage Temp.: -20 60 degree | ||

