Marca panoului | BOE | Model de panou | WV013Z2E-NB0-2QP0 |
Dimensiunea panoului | 1.3" | Tip panou | a-Si TFT-LCD , CELL |
Rezoluţie | 320(RGB)320, 245PPI | Format pixel | Bandă verticală RGB |
Zona de afisare | 33,12(L)33,12(H) mm | Deschiderea ramei | - |
Dimensiunea conturului | 33,12(L)38,16(H) 0,4(D) mm | Suprafaţă | - |
Luminozitate | 0 cd/m² | Raport de contrast | - |
Unghi de vedere | 80/80/80/80 (Tip.)(CR mai mare sau egal cu 10) | Modul de afișare | ADS, în mod normal negru, transmisiv |
Cea mai bună vizualizare pe | Simetrie | Timp de raspuns | - |
Adâncimea sticlei | {{0}},20 plus 0,20 mm | Transmisivitate | - |
Culori afișate | 16.7M 60 percent NTSC | Tip lampă | Nu B/L |
Frecvență | - | Touch screen | - |
Greutatea panoului | - | Aplicație | Purtabil |
Driver IC | COG Sugestie ST7796 | ||
Interfață de semnal | - | ||
Tensiune de intrare | - | ||
Mediu inconjurator | - | ||

